Кирпич КРПУ М150 #621
- 0.46 р. за шт
-
* Продажа производится только с доставкой
Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный (КРПУ) М150, производства ОАО "Столбцовский кирпичный завод".
Размер - 250x120x88 мм. Масса 1-го кирпича = 3,6 кг. В 1-ом поддоне - 300 шт.
Расчёт кирпича:
Вид кладки | Размер кирпича | Кол-во без учёта растворных швов на 1 м2, шт. | Кол-во с учётом растворных швов на 1 м2, шт. | Кол-во на 1 м3 сплошной стены, шт. |
0,5 кирпича | одинарный | 61 | 51 | 420 |
полуторный | 45 | 39 | 322 | |
двойной | 30 | 26 | | |
1 кирпич | одинарный | 128 | 102 | 400 |
полуторный | 95 | 78 | 308 | |
двойной | 60 | 52 | | |
1,5 кирпича | одинарный | 189 | 153 | 395 |
полуторный | 140 | 117 | 296 | |
двойной | 90 | 78 | | |
2 кирпича | одинарный | 256 | 204 | 394 |
полуторный | 190 | 156 | 294 | |
двойной | 120 | 104 | | |
2,5 кирпича | одинарный | 317 | 255 | 392 |
полуторный | 235 | 195 | 292 | |
двойной | 150 | 130 |
|
Гарантийный срок: не установлен
ОАО "Столбцовский кирпичный завод"
222673, Республика Беларусь,
Минская обл., Столбцовский р-н,
д. Аталезь
Товар произведен в Республике Беларусь
Гарантийный срок: не установлен